предыдущая тема
Итоги первой недели худеющего марафона!
Время проведения соревнования: 5-12.04.2012
Участницы и вес (начальный, минус итоговый и результат за неделю):
1. Borichelli ✦68.600 ✦69.100 ▲500
2. Катарина ✦73.000 ✦72.500 ▼500
3. mamasita ✦54.100 ✦54.700 ▲600
4. Galinka ✦67.000 ✦ 65.600 ▼1.400
5. gugusik ✦61.500 ✦59.900 ▼1.600 (1-ое место!)
6. politana ✦61.400 ✦61.500 ▲100
7. Малина ✦81.400 ✦82.100 ▲700
8. Mango ???
Вторая неделя худеющего марафона!
Время проведения соревнования: 12-19.04.2012
1. Borichelli ✦69.100 ✦68,100 ▼1.000
2. Катарина ✦72.500 ✦72.500 ■ 0
3. mamasita ✦54.700 ✦53.000▼1.700
4. Galinka ✦65.600 ✦ 65.600 ■ 0
5. gugusik ✦59.900 ✦60.300 ▲400
6. politana ✦61.500 ✦61.400 ▼100
7. Малина ✦82.100 ✦79.800 ▼2.300
8. xoroshaja ✦54.600 ✦54.300 ▼300
9. lukrecija ✦57.300 ✦56,700 ▼300
10. anksunamun ✦59.200 ✦57,900 ▼1.300
11. Natalie... ✦61.000 ✦60.000 ▼1.000
12. Aleksandra ✦83.000 ✦80.320 ▼2.680 (1 место!)
∞. Mango ???
Третья неделя худеющего марафона!
Время проведения соревнования: 19-26.04.2012
1. Borichelli ✦68,100 ✦68.100 ■ 0
2. Катарина ✦72.500 ✦72.500 ■ 0
3. mamasita ✦53.000 ✦53.700 ▲700
4. Galinka ✦65.600 ✦ 64.400 ▼1.200
5. gugusik ✦60.300 ✦59.800 ▼500
6. politana ✦61.400 ✦61.400 ■ 0
7. Малина ✦79.800 ✦77.700 ▼2.100 (1-ое место!)
8. xoroshaja ✦54.300 ✦53.300 ▼1.000
9. lukrecija ✦56,700 ✦56.100 ▼600
10. anksunamun ✦57,900 ✦58.900 ▲1.000
11. Natalie... ✦60.000 ✦58.800 ▼1.200
12. Aleksandra ✦79.650 ✦79.700 ▲50
13. estrellia ✦75.500 ✦
∞. Mango ???
Четвертая неделя худеющего марафона!
Время проведения соревнования: 26.04-03.05.2012
1. Катарина ✦72.500 ✦70.800 ▼1.700
2. mamasita ✦53.700 ✦
3. Galinka ✦64.400 ✦ 65.000 ▲ 600
4. Малина ✦77.700 ✦
5. xoroshaja ✦53.300 ✦
6. lukrecija ✦56.100 ✦56.700 ▲600
7. anksunamun ✦58.900 ✦58.600 ▼ 300
8. Natalie... ✦58.800 ✦
9. Aleksandra ✦79.700 ✦79.700 ■ 0
10.VitalinaVitalina ✦53.000 ✦52.000 ▼1.000
11. МамаЖу ✦48.000 ✦ 48.000 ■ 0
∞. Mango ???
Последний раз редактировалось: Aleksandra (Пн Фев 21, 2011 5:30 pm), всего редактировалось 8 раз(а)
Итоги первой недели худеющего марафона!
Время проведения соревнования: 5-12.04.2012
Участницы и вес (начальный, минус итоговый и результат за неделю):
1. Borichelli ✦68.600 ✦69.100 ▲500
2. Катарина ✦73.000 ✦72.500 ▼500
3. mamasita ✦54.100 ✦54.700 ▲600
4. Galinka ✦67.000 ✦ 65.600 ▼1.400
5. gugusik ✦61.500 ✦59.900 ▼1.600 (1-ое место!)
6. politana ✦61.400 ✦61.500 ▲100
7. Малина ✦81.400 ✦82.100 ▲700
8. Mango ???
Вторая неделя худеющего марафона!
Время проведения соревнования: 12-19.04.2012
1. Borichelli ✦69.100 ✦68,100 ▼1.000
2. Катарина ✦72.500 ✦72.500 ■ 0
3. mamasita ✦54.700 ✦53.000▼1.700
4. Galinka ✦65.600 ✦ 65.600 ■ 0
5. gugusik ✦59.900 ✦60.300 ▲400
6. politana ✦61.500 ✦61.400 ▼100
7. Малина ✦82.100 ✦79.800 ▼2.300
8. xoroshaja ✦54.600 ✦54.300 ▼300
9. lukrecija ✦57.300 ✦56,700 ▼300
10. anksunamun ✦59.200 ✦57,900 ▼1.300
11. Natalie... ✦61.000 ✦60.000 ▼1.000
12. Aleksandra ✦83.000 ✦80.320 ▼2.680 (1 место!)
∞. Mango ???
Третья неделя худеющего марафона!
Время проведения соревнования: 19-26.04.2012
1. Borichelli ✦68,100 ✦68.100 ■ 0
2. Катарина ✦72.500 ✦72.500 ■ 0
3. mamasita ✦53.000 ✦53.700 ▲700
4. Galinka ✦65.600 ✦ 64.400 ▼1.200
5. gugusik ✦60.300 ✦59.800 ▼500
6. politana ✦61.400 ✦61.400 ■ 0
7. Малина ✦79.800 ✦77.700 ▼2.100 (1-ое место!)
8. xoroshaja ✦54.300 ✦53.300 ▼1.000
9. lukrecija ✦56,700 ✦56.100 ▼600
10. anksunamun ✦57,900 ✦58.900 ▲1.000
11. Natalie... ✦60.000 ✦58.800 ▼1.200
12. Aleksandra ✦79.650 ✦79.700 ▲50
13. estrellia ✦75.500 ✦
∞. Mango ???
Четвертая неделя худеющего марафона!
Время проведения соревнования: 26.04-03.05.2012
1. Катарина ✦72.500 ✦70.800 ▼1.700
2. mamasita ✦53.700 ✦
3. Galinka ✦64.400 ✦ 65.000 ▲ 600
4. Малина ✦77.700 ✦
5. xoroshaja ✦53.300 ✦
6. lukrecija ✦56.100 ✦56.700 ▲600
7. anksunamun ✦58.900 ✦58.600 ▼ 300
8. Natalie... ✦58.800 ✦
9. Aleksandra ✦79.700 ✦79.700 ■ 0
10.VitalinaVitalina ✦53.000 ✦52.000 ▼1.000
11. МамаЖу ✦48.000 ✦ 48.000 ■ 0
∞. Mango ???
Последний раз редактировалось: Aleksandra (Пн Фев 21, 2011 5:30 pm), всего редактировалось 8 раз(а)













Vot s zavtrashnego dnja na4nu



я ваще в минуса ушла







буду на воде 

Эт нам не подходит...
Нам нада бооооольше... 






